iPhone 13 Pro
O. Zo. Pro.
Een camerasysteem met drastisch meer power. Een display dat zo snel reageert dat alles weer nieuw voelt. De snelste smartphone-chip ter wereld. Uitzonderlijk robuust. En een grote sprong vooruit in batterijduur.
Pro en go.
Accu/Batterij
| Continue video-afspeeltijd | 28 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 95 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Resolutie | 2778 x 1284 Pixels |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 458 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Type beeldscherm | OLED |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Video-opname modi | 1080p,720p,2160p |
| Video stabilizer | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
| Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Digitale zoom | 15x |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Panorama | Ja |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
| Optische zoom | 6x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Sierra Blue |
| Kleur van het product | Blauw |
| Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Spatwaterdicht |
| Vormfactor | Rechthoek |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 78,1 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Hoogte | 160,8 mm |
| Diepte | 7,65 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,MPEG‑4 Part 2,M-JPEG |
| Ondersteund audioformaat | MP3,AAC,HE-AAC,HE-AAC v2,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,PCM,EAC3,FLAC |
Navigatie
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| 5G | Ja |
| iBeacon | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| AirPlay | Ja |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Interne opslagcapaciteit | 1000 GB |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | Lightning |
| USB-poort | Nee |
| Lightning-connector | Ja |
Prestatie
| Draadloos opladen | Ja |
| Nummerkeuze met stem | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Video call | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Grafische adapter cores | 5 |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Apple |
| Model coprocessor | Neural Engine |
| Coprocessor | Ja |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processormodel | A15 |
| Coprocessor-kernen | 16 |
Sensoren
| Orientatie sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
Software
| Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Platform | iOS |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |